![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Coke | Graphite-1 | Graphite-2 | |
| Peak charge voltage | 4.20V | 4.10V | 4.20V |
| End-of-discharge voltage | 2.50V | 3.00V | 2.50V |
| Recommended Charge Rate | 0.2C | 0.2C - 0.5C | 0.2C - 0.5C |
| Temperature rise on charge | 5 degrees C to 8 degrees C | 2 degrees C to 3 degrees C | 2 degrees C to 3 degrees C |
| Typical Manufacturers | Sony, Asahi-Toshiba | Sanyo, Panansonic, Hitachi Maxell, Saft | Asahi - Tobshiba, Pansonic, Moli, Sony |
